Με την συμμετοχή 179 αθλητών των ακαδημιών και των προαγωνιστικών τμημάτων των σωματείων ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ διεξήχθη προπονητική ημερίδα στίβου στο στάδιο της Αίγινας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Με σύμμαχο τον καιρό οι αθλητές όλων των κατηγοριών ακαδημίες (νήπια-Α+Β δημοτικού) -μίνι ππ-πκ - ππ-πκβ΄- ππ-πκα΄ - π-κ συμμετείχαν σε διάφορα αγωνίσματα ταχυτήτων, αλμάτων, ρίψεων και αντοχής ενώ οι γονείς και αρκετός κόσμος παρακολουθούσε από την κερκίδα. Ακολούθησαν απονομές σε όλες τις κατηγορίες και οι υπεύθυνοι των σωματείων ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά !
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΑΓΩΝΕΣ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.11.14 | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
50Μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΘΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 8''49 | 1η | |
ΛΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 8''69 | 2η | |
ΛΥΧΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9''05 | 3η | |
ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9''16 | 4η | |
ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''19 | 5η | |
ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''25 | 6η | |
ΨΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''26 | 7η | |
ΚΑΝΑΤΑ ΖΩΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''41 | 8η | |
ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''47 | 9η | |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''55 | 10η | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''77 | 11η | |
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10''43 | 12η | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10''56 | 13η | |
50Μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 7''89 | 1ος | |
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8''37 | 2ος | |
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9''16 | 3ος | |
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''33 | 4ος | |
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9''60 | 5ος | |
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9''88 | 6ος | |
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΕΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10''18 | 7ος | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10''70 | 8ος | |
VORTEX. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 31. 30 | 1ος | |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 28. 00 | 2ος | |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22. 30 | 3ος | |
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19. 30 | 4ος | |
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12. 85 | 5ος | |
ΣΤΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12. 00 | 6ος | |
VORTEX. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19. 60 | 1η | |
ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΘΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 17''20 | 2η | |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 14. 20 | 3η | |
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 12. 20 | 4η | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛ. | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11. 60 | 5η | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11. 00 | 6η | |
ΜΗΚΟΣ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3. 30 | 1ος | |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3. 06 | 2ος | |
ΣΤΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 89 | 3ος | |
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 84 | 4ος | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 12 | 5ος | |
ΜΗΚΟΣ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3. 12 | 1η | |
ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 89 | 2η | |
ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 85 | 3η | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 74 | 4η | |
ΛΥΧΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 72 | 5η | |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 67 | 6η | |
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 56 | 7η | |
ΚΑΝΑΤΑ ΖΩΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 37 | 8η | |
ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 34 | 9η | |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 33 | 10η | |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 30 | 11η | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 28 | 12η | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛ. | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 10 | 13η | |
300Μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 57''66 | 1ος | |
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 60''94 | 2ος | |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 60'' 96 | 3ος | |
VORTEX. ΠΠ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 31. 05 | 1ος | |
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23. 45 | 2ος | |
ΥΨΟΣ. ΠΠ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1. 10 | 1ος | |
ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1. 05 | 2ος | |
60Μ. ΠΠ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8'' 59 | 1ος | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9'' 01 | 2ος | |
ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9'' 96 | 3ος | |
ΜΗΚΟΣ. ΠΠ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3. 46 | 1ος | |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3. 10 | 2ος | |
ΜΗΚΟΣ. ΠΚ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3. 63 | 1η | |
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3. 18 | 2η | |
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 87 | 3η | |
ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 80 | 4η | |
ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 55 | 5η | |
ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2. 11 | 6η | |
600Μ. ΠΚ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2' 19''95 | 1η | |
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2'22''60 | 2η | |
ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2'24''31 | 3η | |
ΜΑΝΙΚΑ ΟΛΓΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2'24''95 | 4η | |
ΡΟΔΗ ΜΑΡΘΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2'34''52 | 5η | |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2'37''00 | 6η | |
60Μ. ΠΚ/Β | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9'' 11 | 1η | |
ΣΩΡΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9'' 15 | 2η | |
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9'' 25 | 3η | |
ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9'' 54 | 4η | |
ΜΑΝΙΚΑ ΟΛΓΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9'' 73 | 5η | |
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10'' 15 | 6η | |
ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10'' 16 | 7η | |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10'' 20 | 8η | |
ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10'' 57 | 9η | |
ΡΟΔΗ ΜΑΡΘΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10'' 57 | 9η | |
ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10'' 91 | 11η | |
ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 71 | 12η | |
ΜΗΚΟΣ. ΠΚ/Α | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΚΑΡΗ ΒΑΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4. 45 | 1η | |
ΤΣΑΝΤΙΚΊΔΟΥ ΧΡΎΣΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4. 19 | 2η | |
ΜΗΚΟΣ. ΠΠ/Α | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4. 51 | 1η | |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΩΡΕΣΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3. 98 | 2η | |
1000Μ. ΠΚ/Α | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3' 47'' | 1η | |
ΓΚΑΡΗ ΒΑΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3' 51'' | 2η | |
ΜΙΧΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3' 57'' | 3η | |
80Μ. ΠΠ/Α | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10'' 67 | 1ος | |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 37 | 2ος | |
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11'' 62 | 3ος | |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΩΡΕΣΤΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12'' 47 | 4ος | |
80Μ. ΠΚ/Α | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 18 | 1η | |
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 51 | 2η | |
ΣΩΡΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11'' 62 | Ε.Σ. | |
ΦΕΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 85 | 3η | |
ΚΛΗΜΑΘΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11'' 92 | 4η | |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΔΑΝΑΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12'' 82 | 5η | |
ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13'' 08 | 6η | |
100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15'' 59 | 1η | |
ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15'' 62 | 2η | |
100Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 15΄΄ 31 | 1η | |
ΚΑΠΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18'' 81 | 2η | |
ΜΗΚΟΣ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3. 80 | 1η | |
ΚΑΠΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2. 68 | 2η |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου