![]() Με περίπου σαράντα αθλητές ο ΟΑΚΑ αγωνίστηκε στον Χολαργό, φέρνοντας στην Αίγινα τέσσερα μετάλλια. Η Γκαρή Βάνα στα 600 μέτρα με 15894 και στο μήκος με νέο ρεκόρ 4.78 πήρε δύο πρώτες θέσεις, η Λαβούτα Ζέφη τρίτη στο ακόντιο και ο Ζησιμάτος Γιώργος τρίτος στο ακόντιο επίσης. Τα παιδιά όλα αγωνίστηκαν πολύ καλά και απόκτησαν πολύτιμες εμπειρίες. ΦΙΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ 30 ΜΑΡΤΗ 2014 |
||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
| ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β ' | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.82 | 1 |
| ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4.55 | 2 |
| ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.45 | 3 |
| ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ | 2002 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 4.40 | 4 |
| ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ | 2001 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4.39 | 5 |
| ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.28 | 6 |
| ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.20 | 7 |
| ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.14 | 8 |
| ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.04 | 9 |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.00 | 10 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.90 | 11 |
| ΜΑΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.83 | 12 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 3.64 | 13 |
| ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3.49 | 14 |
| ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3.47 | 15 |
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.45 | 16 |
| ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.36 | 17 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | Α.Ε.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.67 | 18 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.26 | 19 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.00 | 20 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β ' | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4.78 | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.72 | 2 |
| ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2001 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.47 | 3 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ | 2001 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4.47 | 4 |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 2001 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.41 | 5 |
| ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ ΜΥΡΙΑΜ | 2002 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4.32 | 6 |
| ΔΑΜΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.26 | 7 |
| ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2002 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4.18 | 8 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.17 | 9 |
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.16 | 10 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.09 | 11 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΑΣΙΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4.02 | 12 |
| ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.94 | 13 |
| ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.86 | 14 |
| ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.78 | 15 |
| ΓΙΑΓΟΥ ΚΩΝ / ΝΑ | 2001 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.71 | 16 |
| ΦΕΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.70 | 17 |
| ΣΩΡΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2002 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.60 | 18 |
| ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2001 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.58 | 19 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.55 | 20 |
| ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΙΚΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.49 | 21 |
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ ΕΛΒΙΡΑ | 2001 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3.43 | 22 |
| ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.22 | 23 |
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΝΤΩ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.22 | 24 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.20 | 25 |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.98 | 26 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.96 | 27 |
| ΚΑΛΟΖΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.85 | 28 |
| ΣΙΜΨΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.83 | 29 |
| ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.75 | 30 |
| ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΠ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.39 | 1 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.77 | 2 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.74 | 3 |
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.70 | 4 |
| ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.39 | 5 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2004 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.34 | 6 |
| ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.24 | 7 |
| ΜΠΕΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.19 | 8 |
| ΚΟΚΚΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.19 | 9 |
| ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.17 | 10 |
| ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.15 | 11 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.06 | 12 |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.00 | 13 |
| ΚΕΧΡΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.93 | 14 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.90 | 15 |
| ΔΡΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2.87 | 16 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.81 | 17 |
| ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.78 | 18 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ | 2005 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.71 | 19 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.66 | 20 |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.53 | 21 |
| ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.39 | 22 |
| ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΚ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.69 | 1 |
| ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.64 | 2 |
| ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.60 | 3 |
| ΝΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.52 | 4 |
| ΦΑΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.46 | 5 |
| ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3.30 | 6 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.18 | 7 |
| ΡΟΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.17 | 8 |
| ΡΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.16 | 9 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.13 | 10 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.12 | 11 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2004 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.10 | 12 |
| ΡΟΚΑ ΓΙΩΤΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3.09 | 13 |
| ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.06 | 14 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3.00 | 15 |
| ΤΣΙΟΔΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2004 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2.97 | 16 |
| ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2.94 | 17 |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2005 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2.84 | 18 |
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.83 | 19 |
| ΜΠΗΚΑΚΗ ΣΤΕΒΗ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.82 | 20 |
| ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.80 | 21 |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.79 | 22 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.74 | 23 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.72 | 24 |
| ΛΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.72 | 25 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.69 | 26 |
| ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΘΑ | 2004 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.66 | 27 |
| ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.62 | 28 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2003 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.56 | 29 |
| ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΥΣΑ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.53 | 30 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2004 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.53 | 31 |
| ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2005 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.52 | 32 |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.52 | 33 |
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.47 | 34 |
| ΝΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.44 | 35 |
| ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.42 | 36 |
| ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΧΑΡΗΣ | 2004 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.41 | 37 |
| ΠΟΥΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.39 | 38 |
| ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.38 | 39 |
| ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.38 | 40 |
| ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 2.30 | 41 |
| ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.27 | 42 |
| ΒΡΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ | 2005 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.27 | 43 |
| ΨΥΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.12 | 44 |
| ΨΥΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.11 | 45 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2005 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2.08 | 46 |
| ΣΑΚΕΛΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.98 | 47 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΠ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 6ο | |
| ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6ο | |
| ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 6ο | |
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | 6ο | |||
| ΚΩΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 5ο | |
| ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 5ο | |
| ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5ο | |
| ΑΛΙΤΟ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4ο | |
| ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4ο | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2006 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4ο | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3ο | |
| ΜΗΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΚ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| ΚΙΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 6ο | |
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 6ο | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 6ο | |
| ΔΙΡΜΙΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6ο | |
| ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΑ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 5ο | |
| ΨΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΒΑΤΕΜΠΕΡΓΚ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΜΙΓΚΑΚΕΤ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5ο | |
| ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4ο | |
| ΠΕΡΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4ο | |
| ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2006 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4ο | |
| ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4ο | |
| ΝΤΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 3ο | |
| ΜΗΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΠ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5ο | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4ο | |
| ΚΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4ο | |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3ο | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3ο | |
| ΜΗΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΚ | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ / ΝΑ | 2007 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 4ο | |
